标题: | 2023年高新区农村幸福院运营补助公示 | ||
---|---|---|---|
索引号: | /2023-5461542 | 文号: | |
发文日期: | 2023-12-18 | 发布机构: | 高新区民政和文旅事业中心 |
按照《山东省省级养老服务专项资金补助项目实施方案》(鲁民〔2021〕21号)和《淄博市养老服务专项资金补助项目实施方案》(淄民〔2022〕41号)的通知要求,高新区民政和文旅事业中心对辖区农村幸福院发放2023年运营补助,现将明细表向社会公示,公示期内若有异议,可电话反应。
公示时间:2023年12月18日-2023年12月22日
公示电话:0533-2341826
2023年农村幸福院运营补助明细 | ||||||
序号 | 镇办 | 名称 | 星级 | 市级补助(元) | 省级补助(元) | 合计 |
1 | 中埠镇 | 中埠村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 |
2 | 郭家村幸福院 | 二星 | 9000 | 7000 | 16000 | |
3 | 张家村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 | |
4 | 边辛村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 | |
5 | 铁冶村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 | |
6 | 于家村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 | |
7 | 杨辛村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 | |
8 | 大王村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 | |
9 | 孟家村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 | |
10 | 黄金村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 | |
11 | 小王村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 | |
12 | 高端装备中心 | 西齐村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 |
13 | 中齐村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 | |
14 | 小曹村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 | |
15 | 槐务北村幸福院 | 二星 | 9000 | 7000 | 16000 | |
16 | 槐务西村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 | |
17 | 徐屯村幸福院 | 一星 | 7000 | 6000 | 13000 | |
合计 | 123000 | 104000 | 227000 |
高新区民政和文旅事业中心
2023年12月18日