高新区建设局
标题: 高新区2024年第三季度公租房腾退情况表
索引号: /2024-5480506 文号:
发文日期: 2024-10-12 发布机构: 高新区建设局

高新区2024年第三季度公租房腾退情况表

发布日期:2024-10-12
  • 字号:
  • |
  • 打印
高新区2024年第三季度公租房腾退情况表
序号 小区名称 房号 腾退对象 腾退原因 腾退时间
1 奥林新城 11-6-603 卜祥俊 自有住房面积超标 2024.7.4
2 陶瓷园北区 6-1-1813 杨小爱 个人原因 2024.7.25
3 陶瓷园北区 6-1-1201 王玺汇 个人原因 2024.7.29
4 陶瓷园北区 6-1-913 李补桃 个人原因 2024.8.13
5 陶瓷园北区 6-1-1516 李乐宾 个人原因 2024.8.29
6 陶瓷园北区 6-1-1703 王柯 自有住房面积超标 2024.8.30
7 陶瓷园北区 6-1-1103 赵钢生 个人原因 2024.9.20
8 奥林新城 11-1-202 初丽杰 自有住房面积超标 2024.9.24
9 陶瓷园北区 6-1-801 李佳乐 个人原因 2024.9.29
10 陶瓷园北区 6-1-803 王政文 个人原因 2024.9.29
11 陶瓷园北区 4-1-712 张晓梅 个人原因 2024.9.29
        2024年10月12日