高新区教育和体育事业中心
标题: 淄博高新区实验小学2024年教育事业统计
索引号: /2024-5446601 文号:
发文日期: 2024-02-01 发布机构: 高新区教育和体育事业中心

淄博高新区实验小学2024年教育事业统计

发布日期:2024-02-01
  • 字号:
  • |
  • 打印
中小学校舍情况
表号:教基5170         统计时点:2023学年
指标名称 代码 上学年校舍建筑面积 增加面积 减少面积 本学年校舍建筑面积
1 2 3 4
总计 01 14407.6 0 0 14407.6
 #C级危房 02 0 0 0 0
 #D级危房 03 0 0 0 0
 #租用外单位 04 0 0 0 0
一、教学及辅助用房 05 10569.71 0 0 10569.71
  普通教室 06 3773.9 0 0 3773.9
  专用教室 07 2191.93 0 0 2191.93
   理化生实验室 08 0 0 0 0
   其他 09 2191.93 0 0 2191.93
  公共教学用房 10 4603.88 0 0 4603.88
   图书阅览室 11 316.64 0 0 316.64
   室内体育用房 12 1094.39 0 0 1094.39
   心理辅导室 13 93.8 0 0 93.8
   其他 14 3099.05 0 0 3099.05
二、行政办公用房 15 1265.73 0 0 1265.73
  教师办公室 16 741.7 0 0 741.7
  其他 17 524.03 0 0 524.03
三、生活用房 18 2572.16 0 0 2572.16
  教工值班宿舍 19 0 0 0 0
  教师周转宿舍 20 0 0 0 0
  学生宿舍 21 0 0 0 0
  学生餐厅 22 1620.88 0 0 1620.88
  厕所 23 708.38 0 0 708.38
  其他 24 242.9 0 0 242.9
四、其他用房 25 0 0 0 0
  #被外单位租(借)用 26 0 0 0

0

 

基础教育学校专任教师分年龄情况
表号:教基4153                     统计时点:2023学年
指标名称 代码 合计 #女 24岁以下 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60岁以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
小学 10 82 62 6 13 7 12 18 9 16 1 0
  #女 11 62 6 11 5 11 11 5 13 0 0
  #少数民族 12 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 正高级 13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 副高级 14 9 7 0 0 0 0 0 2 6 1 0
 中级 15 40 29 0 0 1 8 15 7 9 0 0
 助理级 16 30 23 6 11 6 4 3 0 0 0 0
 员级 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 未定职级 18 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
义务教育阶段教师分课程、分学历情况
表号:教基4155                                               统计时点:2023学年
指标名称 代码 合计 #女 道德与法治 语文 数学 外语       历史 地理 科学 物理 化学 生物学 信息科技 体育与健康 艺术     劳动 综合实践活动 其他 本学年不授课
#英语 #日语 #俄语 #音乐 #美术 专任教师
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
总计 01 82 62 0 33 17 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 9 5 4 0 1 3 2
 小学 02 82 62 0 33 17 4 4 0 0 4 0 9 9 5 4 0 1 3 2
   #女 03 62 0 31 13 4 4 0 0 2 0 2 7 4 3 0 1 0 2
   #少数民族 04 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  博士研究生 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  硕士研究生 06 6 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  本科 07 76 57 0 29 16 4 4 0 0 4 0 9 9 5 4 0 1 3 1
  专科 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  高中阶段 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  高中阶段以下 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0