淄博高新技术产业开发区管理委员会
| 标题: | 召口中学艺术教育工作自评报告 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | /2022-5286175 | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-10-12 | 发布机构: | 高新区文教与卫生事业中心 |
| 中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
| 淄博市临淄区教育局 | ||||||||||||||||||||||
| 学校名称(公章): | 淄博市临淄区凤凰镇召口中学 | 联系电话: | 7605219 | |||||||||||||||||||
| 学校类别: | 普通初中 | |||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 20 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 745 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 99 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 1 | 30 | 教师的专业水平有待提高 | 通过培训、外出学习等形式提高教师专业水平 | ||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 合唱 素描 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 1 | 20 | 学生的参与面不高,形式不够丰富,专业老师的培样优秀学生作用没有充分发挥出来。 | 加强观摩学习,不断总结提高。组织艺术教师系统学习,提高自身修养 | ||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 4 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、书法、素描、戏剧 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 学校艺术类社团活动为主,年级、班级艺术活动为辅,点面结合,提倡全员参与。 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 4 | 专任 | 4 | 音乐 | 2 | 18 | 教师的教学水平还有待提高 | 加强师资培训,师德师风教育 | ||||||||||||
| 美术 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 186 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 10 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 10 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 4 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 7 | 音乐(个) | 4 | 19 | 学校无艺术场馆。 | 加大资金投入,做到充分地条件保障 | ||||||||||||||
| 美术(个) | 3 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | ||||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 舞蹈教室、电钢琴室、合唱室、器乐排练、美术教室、美术教室、书法教室 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 0 | 面积(㎡) | 0 | |||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 列举学校艺术教育特色发展成果: 器乐(电钢琴)进课堂获得师生赞誉,是学校特色; 合唱队是学校表现艺术的窗口,并在淄博市市百灵艺术节取得一等奖。 | 8 | 社会资源利用不够,与社会团体的合作不够紧密,好的做法还需进一步推广 | 充分利用加强合作 | ||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2011 | 9 | 优秀的学生比例还需要提高。 | 充分利用课堂、课外活动、校外学习等多种渠道提高学生的综合艺术素质。 | ||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 84.4 | 85.4 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 12.5 | 11.6 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 3.1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | ||||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 104 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
| 填报人: | 姜春晖 | 联系电话: | 13305331720 | 填报日期: | 2022-08-20 | |||||||||||||||||
| 注:1.请对应自评项目和自评内容进行自评,并认真填写此表。 | ||||||||||||||||||||||
| 2.艺术教师生师比、配备情况、缺额情况、培训情况均以艺术专任教师数量为基数填报。 | ||||||||||||||||||||||
| 3.艺术教师配备标准:城镇小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科6:1,美术学科7:1;农村小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科7:1,美术学科8:1。初中教学班数与音乐、美术学科教师配备的参考比例均为10:1。普通高中、中等职业技术学校教师配备,参照初中配备。 | ||||||||||||||||||||||
| 4.90分以上为优秀,75—89分为良好,60—74分为合格,60分以下为不合格。 | ||||||||||||||||||||||
| 5.学校可另附自评报告。 | ||||||||||||||||||||||