高新区市场监管局
标题: 双随机一公开特种设备使用单位监督检查
索引号: 11370300004217629L/2021-5184529 文号:
发文日期: 2021-09-27 发布机构: 高新区市场监管局

双随机一公开特种设备使用单位监督检查

发布日期:2021-09-27
  • 字号:
  • |
  • 打印
序号 抽查企业名称 社会统一信用代码 抽查时间 检查依据 检查结果
1 淄博世纪英才外语学校 52370300MJE1159102 5月27日 《特种设备安全法》 未发现问题
2 山东省淄博第十一中学 123703004932242120 5月27日 《特种设备安全法》 未发现问题
3 淄博市特殊教育中心 12370300590331204J 5月13日 《特种设备安全法》 未发现问题
4 淄博中学 12370300565233573C 5月7日 《特种设备安全法》 未发现问题
5 淄博高新区实验中学 123703000730172417 5月7日 《特种设备安全法》 未发现问题
6 淄博高新技术产业开发区第一中学 12370300MB2799223A 5月18日 《特种设备安全法》 未发现问题
7 淄博高新技术产业开发区第八小学 12370300076966442Y 6月25日 《特种设备安全法》 未发现问题
8 淄博银座商场有限责任公司柳泉路店 913703030534083846 5月28日 《特种设备安全法》 未发现问题
9 山东中润新玛特集团有限公司 91370300674518797L 5月27日 《特种设备安全法》 未发现问题
10 云城商业管理(北京)有限公司淄博分公司 91370303MA3MF2CT36 4月30日 《特种设备安全法》 未发现问题
11 淄博居然之家家居建材有限公司 9137030339733610X9 5月28日 《特种设备安全法》 未发现问题
12 山东齐都文化产业有限公司 91370303561418976K 4月30日 《特种设备安全法》 未发现问题
13 中国铁路济南局集团有限公司(淄博北站) 9137020242740037X5 1月29日 《特种设备安全法》 未发现问题
14 淄博高新(田氏)骨伤医院 91370303MA3NT2CA5K 8月6日 《特种设备安全法》 未发现问题
15 淄博高新区四宝山卫生院 123703004932257841 5月27日 《特种设备安全法》 未发现问题
16 淄博高新区石桥中心卫生院 12370300493225979T 8月9日 《特种设备安全法》 未发现问题
17 世博高新医院有限公司 9137030031040115XE 6月21日 《特种设备安全法》 未发现问题
18 淄博高新区荣德医院 91370303MA947A6G1Q 4月6日 《特种设备安全法》 未发现问题
19 淄博市第五人民医院(高新院区) 12370300493224511X 5月28日 《特种设备安全法》 未发现问题
20 南金区医院 52370305MJE1805520 5月31日 《特种设备安全法》 未发现问题
21 张店区中医院金岭铁矿分院 12370303493224714X 5月31日 《特种设备安全法》 未发现问题
22 灿盛制药(淄博)有限公司 91370300613291664K 3月24日 《特种设备安全法》 未发现问题
23 淄博新华-百利高制药有限责任公司 91370300746569703E 3月26日 《特种设备安全法》 未发现问题
24 山东新华万博化工有限公司 913703007207052952 3月25日 《特种设备安全法》 未发现问题
25 山东金城柯瑞化学有限公司 913703037731631199 3月25日 《特种设备安全法》 未发现问题
26 淄博金马化工厂 91370303726245760E 3月23日 《特种设备安全法》 未发现问题
27 淄博盈德气体有限公司 913703007915447919 3月5日 《特种设备安全法》 未发现问题
28 山东开泰石化股份有限公司 91370300744504658E 8月24日 《特种设备安全法》 未发现问题
29 淄博鲁瑞精细化工有限公司 913703000619949268 3月16日 《特种设备安全法》 未发现问题
30 淄博万康医药化工有限公司 91370303742407416T 3月24日 《特种设备安全法》 未发现问题
31 淄博晟钛复合材料科技有限公司 913703033126934758 3月11日 《特种设备安全法》 未发现问题
32 淄博津昌助燃材料科技有限公司 9137030305792786XU 3月16日 《特种设备安全法》 未发现问题
33 空气化工产品(淄博)有限公司 913703007600114156 3月19日 《特种设备安全法》 未发现问题
34 淄博正大聚氨酯有限公司 91370303334552702G 3月16日 《特种设备安全法》 未发现问题
35 山东金晶科技股份有限公司 913700002651272421 5月28日 《特种设备安全法》 未发现问题
36 淄博新农基作物科学有限公司 9137030372544248XJ 3月22日 《特种设备安全法》 未发现问题
37 山东迈凯德节能科技有限公司 913703034936827231 3月17日 《特种设备安全法》 未发现问题
38 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 91370300757453175C 3月15日 《特种设备安全法》 未发现问题
39 淄博瑞宝化工有限公司 91370303768737368Q 8月5日 《特种设备安全法》 未发现问题
40 淄博热电集团有限公司 91370303MA3CDQEY2T 8月23日 《特种设备安全法》 未发现问题
41 山东淄博傅山热电有限公司 91370303164269655B 2月25日 《特种设备安全法》 未发现问题
42 天壕环境股份有限公司淄博分公司 91370303334339071T 2月24日 《特种设备安全法》 未发现问题
43 山东隆盛钢铁有限公司(热电厂) 91370305752696995Y 3月15日 《特种设备安全法》 未发现问题
44 淄博宏达热电有限公司 91370300755446908D 3月2日 《特种设备安全法》 未发现问题
45 淄博华能燃气有限公司 91370303778448332C 3月5日 《特种设备安全法》 未发现问题
46 淄博唯晟燃气有限公司 91370303583077092K 5月28日 《特种设备安全法》 未发现问题
47 淄博昊达天然气开发利用有限公司 91370303766657217B 3月8日 《特种设备安全法》 未发现问题
48 淄博华油天然气利用有限公司 91370303767789668Q 2月8日 《特种设备安全法》 未发现问题
49 淄博诚挚燃气有限公司第二加气站 91370303MA3C9TCJ3M 5月27日 《特种设备安全法》 未发现问题
50 山东绿通燃气股份有限公司四宝山加气站 91370303MA3M58BR2A 5月27日 《特种设备安全法》 未发现问题
51 淄博绿林燃气有限公司(中埠) 9137030331304280XT 8月9日 《特种设备安全法》 未发现问题
52 淄博惠鑫燃气有限公司中埠分公司 91370303MA3C3H890W 8月9日 《特种设备安全法》 未发现问题
53 贝朗医疗(山东)有限公司 91370000056229779L 8月18日 《特种设备安全法》 未发现问题
54 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 91370300493054831X 8月10日 《特种设备安全法》 未发现问题
55 山东金晶格林防火玻璃有限公司 91370303321735649B 8月10日 《特种设备安全法》 未发现问题
56 山东飞马玻璃有限公司 913703031641995547 5月27日 《特种设备安全法》 未发现问题
57 淄博新天港保健品有限公司 9137030376777313X7 6月24日 《特种设备安全法》 未发现问题
58 淄博硕丰建材有限公司 9137030356902455X4 8月19日 《特种设备安全法》 未发现问题
59 山东大公元宠物食品有限公司 913703007317308913 6月23日 《特种设备安全法》 未发现问题
60 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 913700004951710545 8月12日 《特种设备安全法》 未发现问题
61 淄博嘉裕玻璃有限公司 91370303754482325B 5月28日 《特种设备安全法》 未发现问题
62 山东中油天然气有限公司(沧淄作业区) 913701007535438005 8月5日 《特种设备安全法》 未发现问题
63 国家管网集团山东天然气管道有限公司淄博北输气站 913700005589118238 6月18日 《特种设备安全法》 未发现问题