淄博高新技术产业开发区管理委员会
| 标题: | 高新区农业农村事业中心2025年度部门联合“双随机、一公开”暨跨部门综合监管抽查检查计划 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | /2025-5515185 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-04-24 | 发布机构: | 高新区农业农村事业中心 |
2025年度部门联合“双随机、一公开”暨跨部门综合监管抽查检查计划
| 序号 | 监管 领域 |
联合监管 事项 |
抽查检查 部门 |
抽查检查事项 | 抽查检查 对象 |
抽查检查内容 | 抽查检查方式 | 实施 层级 |
抽查检查 比例及频次 |
抽查检查时间 | |
| 1 | 农业生产资料监管领域 | 农药跨部门综合监管 | 发起部门 | 农业农村部门 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账。 | 现场检查 | 区县级 | 低风险农药生产企业抽查比例不低于10%、低风险农药经营者抽查比例不低于1%、高风险农药生产经营者抽查比例不低于100%,抽查1次 | 5月-10月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对广告的监督检查 | 农药广告检查。 | ||||||||
| 2 | 肥料跨部门综合监管 | 发起部门 | 农业农村部门 | 对肥料生产经营单位进行监督检查 | 肥料生产经营企业 | 1.包装标签是否规范。2.登记证号是否有效。3.原料与登记是否一致。4.企业生产条件能否符合生产要求。 | 区县级 | 抽查比例为30%,抽查1次 | 5月-10月 | ||
| 配合部门 | 市场监管部门 | 工业产品生产许可获证企业监督检查 | 取得生产许可的企业是否持续保持取得生产许可的规定条件。 | 区县级 | |||||||
| 3 | 种子跨部门综合监管 | 发起部门 | 农业农村部门 | 对农作物种子质量监督抽查 | 种子生产经营者 | 1.种子生产经营企业资质是否合法。2.种子经营门店是否在经营前进行种子备案,经销的种子是否符合标签要求,是否进行品种审定或者登记。 | 区县级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 5月-10月 | ||
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对广告的监督检查 | 种子广告检查。 | ||||||||
| 4 | 对兽药生产经营企业的监督检查 | 发起部门 | 农业农村部门 | 对兽药生产企业的监督检查 | 兽药生产企业 | 对批准生产的兽药进行的行政检查;对兽药生产活动的行政检查;对兽药生产企业的监督检查;对兽用易制毒化学品等特殊管制兽药监督检查;兽用生物制品批签发样品销毁的监督检查;是否有符合国家规定的安全、卫生要求的生产环境。 | 现场检查 | 区县级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 5月-11月 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 商标使用行为的监督检查 | 商标使用行为的监督检查 | 商标使用行为的监督检查。 | |||||||
| 5 | 农业生产资料监管领域 | 对兽药经营企业的监督检查 | 发起部门 | 农业农村部门 | 对兽药经营企业的监督检查 | 兽药经营企业(兽用生物制品) | 对兽药经营企业的监督检查。 | 现场检查 | 区县级 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对广告的监督检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查。 | ||||||||
| 6 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 发起部门 | 农业农村部门 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的监督检查 | 饲料、饲料添加剂生产企业 | 是否遵守饲料法规、许可备案条件、饲料标签等强制标准要求;是否有符合国家规定的安全、卫生要求的生产环境。 | 现场检查 | 区县级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 5月-11月 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对广告的监督检查 | 饲料、饲料添加剂广告检查。 | ||||||||
| 7 | 牲畜、水生野生动物养殖加工情况监管领域 | 对畜禽养殖的监督检查 | 发起部门 | 农业农村部门 | 对畜禽养殖的监督检查 | 规模养殖场 | 动物卫生防疫条件;许可证情况;安全生产情况,粪污处理情况其他等。对兽药使用、禁用药品的监督检查。兽药使用环节是否遵守国务院兽医行政管理部门制定的兽药安全使用规定,并建立用药记录,是否使用禁用药品。 | 现场检查 | 区县级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 生态环境部门 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等。 | ||||||||
| 8 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 发起部门 | 农业农村部门 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 生猪屠宰企业 | 1.是否符合国家环境保护要求,是否取得排污许可证或排污登记。2.出厂肉类及产品是否附有肉品品质检验合格证和动物检疫合格证明,包装是否粘贴检验和检疫标识。 | 现场检查 | 区县级 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 4月-11月 | |
| 配合部门 | 生态环境部门 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等。 | ||||||||
| 9 | 动物防疫、诊疗、病原微生物监督检查 | 动物诊疗监督检查 | 发起部门 | 农业农村部门 | 动物诊疗监督检查 | 动物诊疗机构 | 检查动物诊疗机构诊疗活动情况、执业兽医乡村兽医执业情况。 | 现场检查 | 区县级 | 抽查比例不低于5%,抽查1次。 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 1.年度报告公示信息的检查 2.即时公示信息的检查 |
1.年度报告公示信息的检查:通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息;开业、歇业、清算等存续状态信息;投资设立企业、购买股权信息;企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息;从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。 2.即时公示信息的检查:有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;行政许可取得、变更、延续信息;知识产权出质登记信息;受到行政处罚的信息;其他依法应当公示的信息。 |
||||||||